Lona impermeable de PVC
JZ 05
Material: 100% hilo de poliéster con revestimiento de PVC Espesor: 0,3-1,5 mm Ancho máximo: 1,2 m ~ 3,2 m Embalaje: 50 m/rollo, 75 m/rollo Peso: 500-1000 g/m²
Cantidad:
Lona impermeable de PVC
Parámetros
| Producto | Peso del recubrimiento (g/㎡) | Tela base | Fuerza de tensión (N/5CM) | Resistencia al desgarro (N/5 cm) | Fuerza de pelado (N/5CM) | Resistencia a la temperatura | ||
| Urdimbre | Trama | Urdimbre | Trama | |||||
Membrana Material | 650g | 23*23-1000*1000 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥300 | 90 | -30℃/70℃ |
| 900g | 30*32-1000*1000 | ≥3500 | ≥3000 | ≥400 | ≥400 | 90 | -30℃/70℃ | |
| Cubiertas | 1280g | 30*32-1000*1000 | ≥3500 | ≥3500 | ≥500 | ≥500 | 120 | -30℃/70℃ |
| Inflado Lona alquitranada | 580g | 18*18-840*840 | ≥2000 | ≥1800 | ≥400 | ≥300 | 90 | -30℃/70℃ |
| 610g | 18*18-840*840 | ≥2000 | ≥1800 | ≥400 | ≥300 | 90 | -30℃/70℃ | |
| 700g | 18*18-1000*1000 | ≥2200 | ≥2000 | ≥400 | ≥300 | 90 | -30℃/70℃ | |
| 900g | 18*18-1300*1300 | ≥3000 | ≥2500 | ≥500 | ≥500 | 120 | -30℃/70℃ | |
| 1000g | 30*30-1000*1000 | ≥3500 | ≥3000 | ≥400 | ≥400 | 120 | -30℃/70℃ | |
| Carpa Lona alquitranada | 650g | 23*23-1000*1000 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥300 | 90 | -30℃/70℃ |
| 750g | 23*23-1000*1000 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥300 | 90 | -30℃/70℃ | |
| 850g | 20*23-1000*1300 | ≥2800 | ≥2500 | ≥400 | ≥300 | 90 | -30℃/70℃ | |
| Funcional Cubrir Lona alquitranada | 350g | 30*17-500*1000 | ≥2000 | ≥1800 | ≥200 | ≥200 | 60 | -30℃/70℃ |
| 420g | 30*17-500*1000 | ≥2000 | ≥1800 | ≥200 | ≥200 | 80 | -30℃/70℃ | |
| 500g | 30*17-500*1000 | ≥2000 | ≥1800 | ≥200 | ≥200 | 90 | -30℃/70℃ | |
| 600g | 20*20-1000*1000 | ≥2500 | ≥2000 | ≥300 | ≥280 | 90 | -30℃/70℃ | |
Descripción
El hilo de poliéster está intercalado en el medio y la superficie está recubierta con PVC, lo que mejora en gran medida la solidez y el rendimiento impermeable del producto, y la vida útil puede alcanzar los 7-8 años.
Característica del producto
1.100% impermeable
2. A prueba de rayos UV
3. Resistente a la abrasión
4. Antienvejecimiento
5. Respetuoso del medio ambiente
6. Resistente al desgarro
7. Resistente al fuego
9. Resistente al moho
10. Buena intensidad y rendimiento anti-presión.
11. Resistente a las heladas, a los rayos UV, al cloro y al agua salada.
12. Resistente al polvo
2. A prueba de rayos UV
3. Resistente a la abrasión
4. Antienvejecimiento
5. Respetuoso del medio ambiente
6. Resistente al desgarro
7. Resistente al fuego
9. Resistente al moho
10. Buena intensidad y rendimiento anti-presión.
11. Resistente a las heladas, a los rayos UV, al cloro y al agua salada.
12. Resistente al polvo
Aplicaciones
1.Cubierta de camión,Cubierta de remolque,Lona de madera,Lona de acero,Cubierta de contenedor superior abierto,Cortina lateral de camión
2.Tienda, dosel, toldo, marquesina
3.Membranza industrial de construcción, ventilación de minas, contención de derrames de petróleo, conductos de aire
4. Colchonetas deportivas: funda para suelo de gimnasio, funda para colchón de gimnasio.
5.Juguetes inflables recreativos, bola de agua para caminar
6.Tanque de agua de PVC, material del tanque de PVC, tela del tanque de agua, estanque de piscicultura