Cubierta de lona impermeable
Cubierta de lona impermeable
| Material | Hilo 100% poliéster con revestimiento de PVC. |
Resistencia a la temperatura | -30°-70° |
| Espesor | 0,35 mm – 0,8 mm (personalizable) |
| Peso | 350 – 1000 GSM (personalizable) |
Características | Fuerte resistencia al desgaste, excelente resistencia a la tracción, al desgarro y a la adhesión, duradero |
| Tamaños estándar | 2×3m, 3×4m, 4×6m, 5×8m, 8×10m, 10×12m, 20×20m, 10×10m, |
| Tamaños personalizados | Disponible bajo petición |
| Opciones de color | Azul, verde, gris, blanco, negro (colores personalizados disponibles) |
| Impresión | Impresión de logotipo disponible (OEM/ODM) |
| Aplicaciones | Protección de carga, cobertura de equipos, construcción, agricultura, Cubierta para camión, cubierta para remolque, lona de madera, lona de acero, cubierta para contenedor con parte superior abierta, cortina lateral para camión |
Elegir el grosor de la cubierta de lona y el GSM correctos es esencial para garantizar un rendimiento de protección, una vida útil y una rentabilidad óptimos. Diferentes espesores y pesos dehoja de lonaestán diseñados para aplicaciones industriales y exteriores específicas. La siguiente guía ayuda a los compradores a seleccionar rápidamente la opción más adecuada.
Grosor de la lona/GSM frente a aplicación
Espesor | Peso (GSM) | Tipo de aplicación | Escenarios de uso recomendados |
|---|---|---|---|
0,35 – 0,40 milímetros | 350 – 400 G/M | Servicio liviano | Cobertura exterior temporal, protección contra la lluvia y el polvo a corto plazo; Equipos pequeños, carga liviana, cubiertas agrícolas. |
0,45 – 0,50 milímetros | 450 – 500 G/M | Servicio mediano | Uso diario al aire libre; materiales de construcción, madera, mercancías de almacén, protección del transporte |
0,55 – 0,60 milímetros | 550 – 600 G/M | Servicio pesado | Protección exterior a largo plazo; equipos industriales, cubiertas de vehículos, aplicaciones en obras de construcción |
0,65 – 0,70 milímetros | 650 – 700 G/M | Servicio extra pesado | Alta presión del viento o condiciones climáticas adversas; Puertos, zonas mineras, protección de maquinaria pesada. |
0,80 – 1,00 milímetros | 800 – 1000 G/M | Servicio ultrarresistente | Entornos extremos y aplicaciones de alta carga; Maquinaria grande, carga portuaria, lona de gran cobertura. |
Cómo elegir el grosor y GSM adecuados
Uso a corto plazo o temporal
Elija una lámina de cubierta de lona más ligera de 350 a 400 GSM para obtener soluciones de instalación sencillas y rentables.
Aplicaciones exteriores a largo plazo
Las láminas de lona de 550 a 700 GSM proporcionan un equilibrio ideal entre impermeabilidad y durabilidad.
Viento fuerte, carga pesada o cobertura de área grande
Lona de cobertura grande
Notas técnicas
Un GSM más alto no significa un material más rígido
La lona de PVC de primera calidad puede mantener la flexibilidad y al mismo tiempo mejorar significativamente la resistencia a la tracción y la durabilidad.
Las especificaciones se pueden ajustar según los requisitos del mercado objetivo y los entornos de aplicación.
Elegir el grosor y GSM adecuados ayuda a prolongar la vida útil y reduce los costos de reemplazo y mantenimiento.

